
| Производитель | Regent |
| Цвет | белый |
| Потребляемая мощность | 2.5
кВт
|
| Объем бака | 80
л
|
| Количество ТЭНов | 1
|
| Сухой ТЭН | Нет
|
| Максимальная температура нагрева | 75
°C
|
| Установка | вертикальная
|
| Подводка | нижняя
|
| Форма корпуса | круглая
|
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь
|
| Управление | механическое
|
| Ширина | 45
см
|
| Глубина | 31
см
|
| Высота | 98.5
см
|
| Вес | 19
кг
|
| Материал корпуса | металл |
| Объем бака (л) | 80 л |
| Установка | вертикальная |
| Подводка | нижняя |
| Управление | механическое |
| Производительность | 1.4 л/мин |
| Максимальное давление воды | 6 бар |
| Минимальное давление воды | 0.2 бар |
| Максимальная температура нагрева воды (°С) | 75 °С |
| Номинальная мощность | 2.5 кВт |
| Нагревательный элемент | трубчатый |
| Покрытие внутреннего бака | нержавеющая сталь |
| Комфорт | |
| Индикация включения | есть |
| Индикация нагрева | есть |
| Кран | нет |
| Душевая насадка | нет |
| Шланг для душа | нет |
| Безопасность | |
| Ограничение температуры нагрева | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Степень защиты от воды | 4 |
| Обратный клапан | есть |
| Самодиагностика | нет |
| Особенности | |
| Способ крепления | настенный |
| Ускоренный нагрев | есть |
| Дисплей | нет |
| Термометр | нет |
| Габариты и вес | |
| Ширина (мм) | 450 мм |
| Высота (мм) | 985 мм |
| Глубина (мм) | 310 мм |
| Вес (кг) | 19 кг |


