
Оплатить частями от 4838 /мес.

| Производитель | IGC |
| Цвет | белый |
| Мощность | 9
BTU
|
| Инверторный компрессор | Да
|
| Тип | настенный
|
| Режимы работы | охлаждение
|
| Площадь помещения | 25
м²
|
| Мощность при охлаждении | 2520
Вт
|
| Мощность при обогреве | 2640
Вт
|
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23
дБ
|
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 33
дБ
|
| Максимальный расход воздуха | 430
м³/час
|
| Ночной режим | Да
|
| Автоматический режим | Да
|
| Таймер включения/выключения | Да
|
| Вентиляция | Нет
|
| Ионизация | Да
|
| Фильтр | дезодорирующий
|
| Минимальная наружная температура при охлаждении | 0
°С
|
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 48
°С
|
| Минимальная наружная температура при обогреве | -15
°С
|
| Максимальная наружная температура при обогреве | 24
°С
|
| Особенности | самодиагностика
самоочистка внутреннего блока
|
| Дисплей | Да
|
| Пульт дистанционного управления | Да
|
| Фаза | однофазный
|
| Тип хладагента | R 410A
|
| Максимальная длина трассы | 20
м
|
| Максимальный перепад высот | 4
м
|
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4")
|
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8")
|
| Ширина внутреннего блока | 71
см
|
| Глубина внутреннего блока | 18
см
|
| Высота внутреннего блока | 24
см
|
| Вес внутреннего блока | 7
кг
|
| Ширина внешнего блока | 70
см
|
| Глубина внешнего блока | 25.6
см
|
| Высота внешнего блока | 55.2
см
|
| Вес внешнего блока | 28
кг
|
| Тип | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 7.167 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2520 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2640 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 730 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 785 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | нет данных / 33 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 71x24x18 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x55.2x25.6 см |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Вес внешнего блока | 28 кг |
Настенная инверторная сплит-система с высоким (A) классом энергоэффективности IGC RAC V09NX — это надежное и эффективное решение для организации в доме благоприятных климатических условий, положительно влияющих на самочувствие людей. Модель имеет отличные потребительские и эксплуатационные характеристики; предусмотрена функция запоминания выбранных настроек.
Основные достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы:
Работающие на обогрев и охлаждение, системы кондиционирования воздуха с настенным вариантом монтажа внутреннего блока IGC Comfort имеют богатый функционал и оснащены дезодорирующим фильтром и генератором анионов, что нейтрализует вредные химические соединения и устраняет неприятные запахи — это позволяет добиться максимально комфортных климатических условий.
Отзывов пока нет

