
Оплатить частями от 4482 /мес.

| Производитель | IGC |
| Цвет | белый |
| Мощность | 9
BTU
|
| Инверторный компрессор | Нет
|
| Тип | настенный
|
| Режимы работы | охлаждение
|
| Площадь помещения | 26
м²
|
| Мощность при охлаждении | 2640
Вт
|
| Мощность при обогреве | 2780
Вт
|
| Класс энергоэффективности | A
|
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 28
дБ
|
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 39
дБ
|
| Максимальный расход воздуха | 450
м³/час
|
| Ночной режим | Да
|
| Автоматический режим | Да
|
| Таймер включения/выключения | Да
|
| Вентиляция | Нет
|
| Ионизация | Нет
|
| Фильтр | дезодорирующий
|
| Минимальная наружная температура при охлаждении | 16
°С
|
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 43
°С
|
| Минимальная наружная температура при обогреве | -7
°С
|
| Максимальная наружная температура при обогреве | 24
°С
|
| Особенности | самодиагностика
|
| Дисплей | Да
|
| Пульт дистанционного управления | Да
|
| Регулировка направления воздушного потока | Да
|
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да
|
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3
|
| Фаза | однофазный
|
| Тип хладагента | R 410A
|
| Максимальная длина трассы | 20
м
|
| Максимальный перепад высот | 8
м
|
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4")
|
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8")
|
| Ширина внутреннего блока | 77
см
|
| Глубина внутреннего блока | 18.8
см
|
| Высота внутреннего блока | 25.5
см
|
| Вес внутреннего блока | 7
кг
|
| Ширина внешнего блока | 70
см
|
| Глубина внешнего блока | 24
см
|
| Высота внешнего блока | 54
см
|
| Вес внешнего блока | 24.5
кг
|
| Страна производства | Китай
|
| Комплектация | внутренний блок
гарантийный талон
инструкция
фильтр
|
| Ширина упаковки внутреннего блока | 83
см
|
| Глубина упаковки внутреннего блока | 25
см
|
| Высота упаковки внутреннего блока | 33
см
|
| Ширина упаковки внешнего блока | 86
см
|
| Глубина упаковки внешнего блока | 30
см
|
| Высота упаковки внешнего блока | 60
см
|
| Общий вес | 38
кг
|
| Тип | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 9.5 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2780 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 820 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
| Дополнительная информация | возможна установка низкотемпературного комплекта (работа до -20°С) |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 68x25.5x17.8 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x54x24 см |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
Настенная сплит-система IGC RAS/RAC-09WHQ серии Neo White предназначена для создания комфортных климатических условий в домах, квартирах, офисах и других помещениях. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и очищает его от посторонних запахов и нежелательных примесей.
Особенности:
Отзывов пока нет

