
| Производитель | Hoover |
| Цвет | синий |
| Тип пылесоса | обычный
|
| Тип уборки | сухая
|
| Питание | от сети
|
| Максимальная потребляемая мощность | 2000
Вт
|
| Максимальная мощность всасывания | 240
Вт
|
| Тип пылесборника | циклонный фильтр
|
| Объем пылесборника | 1.5
л
|
| Функции | автоматическая смотка шнура
вертикальная парковка
индикатор заполнения пылесборника
|
| Уровень шума | 85
дБ
|
| Фильтр тонкой очистки | Да
|
| Регулировка мощности на рукоятке | Нет
|
| Ножной переключатель включения/выключения | Нет
|
| Комплектация | телескопическая труба всасывания
|
| Длина сетевого шнура | 5
м
|
| Вес | 6
кг
|
| Основные характеристики | |
Тип уборки | сухая |
Потребляемая мощность | 2000 Вт |
Тип пылесборника | циклонный фильтр |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Емкость пылесборника | 1.5 л |
Регулятор мощности | нет |
Радиус действия | 7.5 м |
Труба всасывания | телескопическая |
Мощность всасывания | 240 Вт |
Турбощётка в комплекте | нет |
Источник питания | сеть |
| Особенности | |
Функции и возможности | автоматическое сматывание шнура, вертикальная парковка трубы всасывания на корпусе пылесоса, индикатор заполнения пылесборника, место для хранения насадок |
Уровень шума | 85 дБ |
Емкость бака для воды/моющего средства | нет |
| Дополнительная информация | |
Длина сетевого шнура | 5 м |
Насадки в комплекте | насадка для паркета, щелевая насадка, щетка для уборки пыли |
Комплектация | документация, комплект насадок, телескопическая металлическая трубка, шланг |
Дополнительно | колеса с вращением на 360 градусов, прорезиненные колеса |
13 ноября 2016
28 октября 2016

