
Оплатить частями от 8036 /мес.

| Производитель | Epson |
| Цвет | черный |
| Тип | струйный
|
| Цветность печати | цветная
|
| Максимальный формат | А4
|
| Минимальная плотность бумаги | 64
г/м²
|
| Максимальная плотность бумаги | 300
г/м²
|
| Тип размещения | настольный
|
| Количество картриджей | 6
|
| Скорость ч/б печати | 37
стр/мин
|
| Факс | Нет
|
| Автоматическая двусторонняя печать | Нет
|
| Интерфейсы | USB 2.0
|
| Поддержка AirPrint | Нет
|
| СНПЧ | Да
|
| Ширина | 54.2
см
|
| Глубина | 38.6
см
|
| Высота | 19.6
см
|
| Вес | 9.1
кг
|
| PC Fax | нет |
| Автоматическая двусторонняя печать | нет |
| Время выхода первого отпечатка | 12 с |
| Высота | 19.6 |
| Глубина | 38.6 |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | нет |
| Интерфейс Wi-Fi | нет |
| Кабель USB | нет |
| Количество картриджей | 6 |
| Количество цветов | 6 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1440 dpi |
| Максимальное разрешение по Х для ч/б печати | 5760 dpi |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Область применения | персональный |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Печать | на карточках |
| Печать фотографий | да |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Размеры (ВxШxГ) | 19.6x54.2x38.6 см |
| Ресурс картриджа/тонера | 1800 страниц |
| Скорость цветной печати (A4) | 38 стр/мин |
| Скорость ч/б печати (A4) | 37 стр/мин |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Тип печати | струйный |
| Тип сканера | планшетный |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Функция факса | нет |
| Цветность печати | цветная |
| Ширина | 54.2 |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Размещение | настольный |
| Минимальный объем капли | 1.5 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
| Скорость печати | 37 стр/мин (ч/б А4), 38 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 12 с |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 dpi |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1800 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1800 страниц |
| Тип картриджа/тонера | черный C13T67314A, голубой C13T67324A, пурпурный C13T67334A, желтый C13T67344A, светло-голубой C13T67354A, светло-пурпурный C13T67364A |
| Система непрерывной подачи чернил | есть |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, SD |
| Поддержка PostScript | нет |
| Диагональ дисплея | 2.72 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 542x196x386 мм |
| Вес | 9.1 кг |
Epson L850 - современный принтер с функциями сканера и копира, идеальный выбор для тех, кому нужна экономичная, но качественная печать на большинстве традиционных типах бумаги. Принтер использует для печати 6 контейнеров с чернилами голубого, светло-голубого, черного, желтого, пурпурного и светло-пурпурного цветов.
МФУ качественно печатает не только на стандартной бумаге, но и на картоне, конвертах глянцевой и бумаге для фотографий. Особенно стоит отметить высокий уровень фотопечати и недоступную для лазерных принтеров точную цветопередачу, которой славятся струйные модели Epson.
Несложная конструкция емкостей позволяет даже неопытному пользователю без труда заправить их. Это надежное устройство, которое прекрасно впишется на рабочем столе, и обладающее большим количеством функций (принтер, сканер, копир). Epson L850 - идеальное решение для дома и офиса, имеющее большой рабочий ресурс и имеющая экономичный расход чернил.
МФУ имеет интуитивно понятные настройки драйверов, с которыми совладает любой пользователь, даже ребенок. Устройство работает под операционными системами Mac OS X и Windows.
Отзывов пока нет

