
Оплатить частями от 9998 /мес.

| Производитель | Husqvarna |
| Цвет | оранжевый |
| Тип | культиватор
|
| Класс | тяжелый
|
| Тип двигателя | бензиновый
|
| Мощность | 4.9
л.с
|
| Объем двигателя | 212
см³
|
| Объем топливного бака | 4.8
л
|
| Количество тактов двигателя | 4
|
| Коробка передач | механическая
|
| Количество передач вперед | 1
|
| Количество передач назад | 1
|
| Тип сцепления | ременное
|
| Привод (редуктор) | цепной
|
| Максимальная ширина обработки | 95
см
|
| Максимальная глубина обработки | 30
см
|
| Электростартер | Нет
|
| Реверс | Да
|
| Регулируемая рулевая колонка | Да
|
| Диаметр фрез | 360
мм
|
| Тип | культиватор |
| Класс | тяжелый |
| Направление вращения фрез | прямое |
| Скорость вращения фрез | 53-97 об/мин |
| Ширина обработки почвы | 95 см |
| Глубина культивирования | 30 см |
| Диаметр фрез | 360 см |
| Количество фрез в комплекте | 8 шт. |
| Тип двигателя | бензиновый, 4х тактный |
| Производитель двигателя | Husqvarna |
| Объем двигателя | 212 куб. см |
| Мощность двигателя | 3.60 кВт / 4.89 л.с. при 3100 об/мин |
| Коробка передач | механическая |
| Привод (Редуктор) | цепной |
| Количество передач | 2 вперед, 1 назад |
| Реверс | есть |
| Объем топливного бака | 4.8 л |
| Комплект поставки | сошник, набор колес |
| Масса | 93 кг |
Тип двигателябензиновый | Мощность, л.c.4.9 | |
ДвигательHusqvarna Engine | Ширина обработки, мм950 | |
Глубина обработки, мм300 | Число скоростей2 вперед/1 назад | |
Вес, кг93 | Мощность, Вт3600 | |
Двигатель4-х тактный | Объем двигателя, куб.см212 | |
Диаметр фрез, мм360 | Сцеплениеременное | |
Емкость топливного бака, л4.8 | Тип редукторацепной |
Отзывов пока нет

