
| Производитель | Hoverbot |
| Цвет | желтый |
| Тип | гироскутер
|
| Максимальная нагрузка | 120
кг
|
| Максимальная скорость | 15
км/ч
|
| Емкость аккумулятора | 4.4
Ач
|
| Пробег на одном заряде | 15
км
|
| Диаметр колес | 165
мм
|
| Детский | Нет
|
| Bluetooth | Да
|
| Длина | 58.5
см
|
| Ширина | 22.5
см
|
| Вес | 10.5
кг
|
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность двигателя | 400 Вт |
| Максимальная скорость | 15 км/ч |
| Запас хода | 15 км |
| Диаметр колес | 6.5" (16.51 см) |
| Ширина колес | 4.39 см |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Максимальный угол подъема | 10 ° |
| Материал корпуса | Пластик |
| Рабочая температура | -10 - +50 ˚С |
| ФУНКЦИИ | |
| Передние фары | Есть |
| Задние фонари | Есть |
| Звуковые предупреждения | Есть |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 158 Вт*ч |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 4400 мА*ч |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Время зарядки | 2 ч |
| Индикация заряда аккумулятора | Есть |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота | 18 см |
| Ширина | 58.5 см |
| Глубина | 22.5 см |
| Вес | 10.5 кг |
Отзывов пока нет

