
Оплатить частями от 24998 /мес.

| Производитель | Proxima |
| Цвет | серый |
| Тип использования | домашнее
|
| Система нагружения | электромагнитная
|
| Количество уровней нагрузки | 16
шт
|
| Количество программ | 19
шт
|
| Расположение маховика | переднее
|
| Вес маховика | 24
кг
|
| Показания консоли | дистанция
калории
пульс
скорость
|
| Измерение пульса | Да
|
| Мультимедиа | Да
|
| Вентилятор | Нет
|
| Складывание | Нет
|
| Максимальный вес пользователя | 180
кг
|
| Длина шага | 580
мм
|
| Максимальный угол наклона платформ | 0
°
|
| Минимальный угол наклона платформ | 0
°
|
| Длина в рабочем состоянии | 196
см
|
| Ширина в рабочем состоянии | 73
см
|
| Высота в рабочем состоянии | 178
см
|
| Вес | 101,5
кг
|
| Вес маховика | 24 кг |
| Вес нетто | 101.5 кг |
| Возможность подключ. беспроводного датчика пульса | да |
| Встроенные программы тренировки | да |
| Габариты в рабочем состоянии (ДxШxВ) | 196х73х178; с вылетом педалей 201х73х178 см |
| Длина шага (макс.) | 58 см |
| Измеритель пульса | да |
| Использование | полупрофессинальное |
| Кардиодатчик - клипса на ухо в комплекте | нет |
| Кардиодатчик на ручке | да |
| Кол-во уровней нагрузки | 16 |
| Количество программ | 19 |
| Количество пульсозависимых программ | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Мультимедиа | USB-разъем |
| Нагрудный кардиодатчик в комплекте | нет |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение пройденного расстояния | да |
| Отображение пульса | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение частоты вращения платформ | да |
| Поясной кардиодатчик в комплекте | нет |
| Расположение маховика | спереди |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Страна | Тайвань |
| Тип автономного питания | встроенный генератор |
| Тип кардиодатчика | встроенный |
| Транспортировочные ролики/колеса | да |
Особенности конструктивные | |
Система нагрузки | Генератор с электромагнитной с автоматизированной электронной системой переключения уровней сопротивления «AUTO TENSION» ™ |
Маховик (вращающаяся масса) | 24 кг |
Уровни сопротивления | 16 уровней, изменение с панели компьютера |
Шаг | 58см (23"), система равномерного плавного хода и бесшумного скольжения «FLOW STEP»™ |
Расстояние между педалями (Q-фактор) | 8 см |
Высота шага | 23 см |
Ролики | 4 штуки |
Питание | Встроенный генератор |
Max нагрузка (масса пользователя) | 180кг |
Интерфейс пользователя | |
Дисплей | LCD 12см (5") |
Количество программ | 19 программ |
Измерение пульса | Датчики на активных и пассивных рукоятках, встроенный кардиоприемник в консоль; доп.беспроводной нагрудный датчик (опционально) |
Отображение информации на дисплее | Программы, расход калорий, пульс, пройденное расстояние, уровень сопротивления, скорость, обороты в минуту, время тренировок, пол, возраст, вес |
Программные возможности и дополнительные функциональные особенности | |
Программы всего | 19 программ |
Ручное управление | 1 программа |
Сжигание жира | 3 программы (учитывающая рост, массу, возраст и другие характеристики пользователя) |
Программа с заданной мощностью | 1 |
Фитнес программы | 12 |
Программа контроля частоты пульса | 1 |
Программа настроек пользователя | 1 Создание самостоятельной программы тренировок |
ЭМА программа | Программа учета эквивалента метаболической активности |
Программа контроля интенсивности | Уровень нагрузки коррелируется со скоростью вращения педалей |
Программа контроля восстановления сердечного ритма | Определение сердечного ритма пропорционально заданным показателям по шкале от 0,6 до 1 |
Отключение дисплея в "спящем" режиме | через 4 минуты после завершения процесса |
Сохранение данных | возобновление по итогам предыдущего обращения |
Recovery | функция анализа восстановления сердечного ритма по итогам тренировки |
Корпус | |
Привод | Передний |
Особенности конструкции | Подшипники во всех сочленениях |
Дополнительное оснащение | USB-разъем; держатель для бутылки с водой; клавиши регулировки на активных рукоятках, изменения угла наклона педалей «ANKLE SUPPORT»™ |
Компенсатор неровностей пола | 4 штуки |
Цвет | Серый, черный |
Размеры упаковки (д*ш*в) | Коробка№1: 112х74х55,5см Коробка№2: 129х59х19см |
Размеры тренажера (д*ш*в) | 196х73х178см; с вылетом педалей 201х73х178см |
Масса тренажера нетто/брутто | 101,5кг/115,5кг |
Гарантия | 2 года. Рама, маховик - 5 лет |
Сертификаты | CE, RoHS |
Страна производитель | Тайвань |
Отзывов пока нет


