
Оплатить частями от 5061 /мес.

| Производитель | Hyundai |
| Цвет | синий |
| Тип | культиватор
|
| Класс | легкий
|
| Тип двигателя | электрический
|
| Мощность | 2.2.72
л.с
|
| Коробка передач | без КПП
|
| Количество передач вперед | 1
|
| Тип сцепления | ременное
|
| Привод (редуктор) | цепной
|
| Максимальная ширина обработки | 55
см
|
| Максимальная глубина обработки | 26
см
|
| Электростартер | Нет
|
| Реверс | Нет
|
| Регулируемая рулевая колонка | Да
|
| Диаметр фрез | 280
мм
|
| Вес | 29.6
кг
|
| Глубина культивирования | 25 см |
| Диаметр фрез | 280 см |
| Количество фрез в комплекте | 4 шт. |
| Масса | 29.6 кг |
| Направление вращения фрез | прямое |
| Привод (Редуктор) | цепной |
| Производитель двигателя | Hyundai |
| Ширина обработки почвы | 55 см |
| Тип | культиватор |
| Класс | легкий |
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность двигателя | 2 кВт / 2.72 л.с. |
| Уровень шума | 93 дБ |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип культиватора | Электрический |
| Максимальная ширина обработки | 45 см |
| Глубина обработки | 26 см |
| Диаметр фрез | 28 см |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Производитель двигателя | Hyundai |
| Мощность двигателя (Вт) | 1800 Вт |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип редуктора | Цепной |
| Тип сцепления | Ременное |
| КОНСТРУКЦИЯ | |
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
| Транспортировочное колесо | 1 шт. |
| Сошник | Есть |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота | 55 см |
| Глубина | 66 см |
| Ширина | 41 см |
| Вес | 29.8 кг |
| Цвет | Синий |
Отзывов пока нет

