

| Производитель | Интерскол |
| Цвет | белый |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт
|
| Питание | от сети
|
| Потребляемая мощность | 320
Вт
|
| Наличие удара | безударная
|
| Тип патрона | быстрозажимной
|
| Максимальный диаметр патрона | 10
мм
|
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 20
мм
|
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10
мм
|
| Количество скоростей | 2
|
| Реверс | Да
|
| Подсветка | Нет
|
| Регулировка оборотов | Да
|
| Вес | 1.5
кг
|
| Длина кабеля | 2
м
|
| Max диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Min диаметр патрона | 0.8 мм |
| Блокировка кнопки включения | да |
| Вес нетто | 1.4 кг |
| Габариты прибора | 250х70х200 мм |
| Длина кабеля | 2 м |
| Защита от перегрузок | нет |
| Использование | полупрофессиональное |
| Количество ступеней крутящего момента | 20 |
| Максимальная частота вращения без нагрузки | 1800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 35 Нм |
| Мощность | 320 Вт |
| Наличие удара | нет |
| Подсветка | нет |
| Реверс | да |
| Регулировка частоты вращения | да |
| Страна сборки | Россия |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип питания | сеть |
| Тормоз двигателя | да |
| Упаковка | картон |
| Число скоростей | 2 |
| Тип инструмента | безударная дрель-шуруповерт |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Питание | от сети |
| Диаметр патрона | 0.8 - 10 мм |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1800 об/мин |
| Потребляемая мощность | 320 Вт |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
| Приспособления | блокировка кнопки включения |
| Длина сетевого кабеля | 2 м |
| Вес | 1.5 кг |
Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 предназначена для сверления отверстий в различных конструкциях, а также для заворачивания/отворачивания винтов и шурупов. С помощью муфты регулировки крутящего момента можно выставить необходимую под конкретный материал величину момента затяжки.
09 февраля 2017
09 февраля 2017
18 января 2017
10 ноября 2016
04 ноября 2016
14 октября 2016
14 сентября 2016
08 сентября 2016
02 сентября 2016
23 июля 2016
24 июня 2016
27 января 2016
17 ноября 2015
14 ноября 2015
11 ноября 2015
30 октября 2015
03 октября 2015
08 сентября 2015
08 сентября 2015
01 сентября 2015
23 июля 2015
25 июня 2015
27 мартa 2015
23 мартa 2015
01 мартa 2015
22 февраля 2015
08 ноября 2014
29 августа 2014
01 июля 2014
14 мая 2014

