
Оплатить частями от 1019 /мес.

| Производитель | Makita |
| Цвет | бирюзовый |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт
|
| Питание | от сети
|
| Потребляемая мощность | 450
Вт
|
| Наличие удара | безударная
|
| Тип патрона | быстрозажимной
|
| Максимальный диаметр патрона | 10
мм
|
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 25
мм
|
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10
мм
|
| Количество скоростей | 1
|
| Реверс | Да
|
| Подсветка | Нет
|
| Регулировка оборотов | Да
|
| Комплектация | патрон
|
| Вес | 1.2
кг
|
| Длина кабеля | 2
м
|
| Max диаметр патрона | 10 мм |
| Max диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Max диаметр сверления (кирпич/бетон) | 16 мм |
| Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Max частота вращения без нагрузки | 3000 об/мин |
| Min диаметр патрона | 1 мм |
| Блокировка кнопки включения | да |
| Вес нетто | 1.3 кг |
| Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
| Диаметр патрона | 1 - 10 мм |
| Длина кабеля | 2 м |
| Использование | домашнее |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Комплектация | Коробка |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Макс. число оборотов холостого хода | 3000 об/мин |
| Мощность | 450 Вт |
| Ограничитель глубины сверления | нет |
| Подсветка рабочей зоны | нет |
| Приспособления | блокировка кнопки включения |
| Работа в стойке сверлильного станка | да |
| Реверс | да |
| Регулировка частоты вращения | да |
| Страна сборки | Китай |
| Тип | дрель без удара |
| Тип инструмента | безударная дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип питания | сеть |
| Упаковка | картон |
| Число скоростей | 1 |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Вес | 1.2 кг |
Дрель Makita 6413 предназначена для сверления отверстий, а с соответствующей оснасткой - для работы с крепежными элементами. Инструмент оснащен двигателем мощностью 450 Вт. Количество оборотов регулируется электроникой. Курковый выключатель оснащен функцией акселератора - чем сильнее нажим, тем выше число оборотов.
25 мартa 2017
19 мартa 2016
03 мартa 2016
23 февраля 2016
21 февраля 2016
15 февраля 2016
18 декабря 2015
16 декабря 2015
16 ноября 2015
06 февраля 2015
23 января 2015
10 июня 2013
22 мая 2013
20 апреля 2013
02 ноября 2012
24 мартa 2012
13 мая 2011
01 апреля 2011
07 декабря 2010
01 апреля 2009

