У нас вы можете заказать услугу установки сплит-систем и кондиционеров по специальной цене. При подтверждении заказа по телефону наши менеджеры помогут вам рассчитать стоимость монтажа и выбрать удобный день для установки.
| 1 | 7-9;20-25 | 6990 | Трасса 4 м.п. |
| 2 | 12;35 | 7990 | Трасса 4 м.п. |
| 3 | 15,18;50 | 8990 | Трасса 4 м.п. |
| 4 | 22,24 | 10490 | Трасса 4 м.п. |
Монтаж осуществляют наши партнеры - компания ООО «Фрегат», которая с 2007 года работает в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
| 1-й этап | |
| 7-9;20-25 | 6100 |
| 12;35 | 6500 |
| 15,18;50 | 8000 |
| 22,24 | 9300 |
| 2-й этап | |
| 7-9;20-25 | 2490 |
| 12;35 | 2490 |
| 15,18;50 | 2490 |
| 22,24 | 2490 |
| ТО настенные | |
| от 1 до 3 шт. | 2600 |
| от 4 до 9 шт | 2600 |
| от 10 до 20 шт | 1900 |
| от 21 шт. | 1300 |
| Прочие работы | |
| Заправка с азотом | 3600 |
| Дем. Монт козырька | 2100 |
| Работы с 6 иетр. Лестницы | 3600 |
| Диагностика сплит сист | 2600 |
| Выезд на замер Входит в стоимость монтажа | 1600 |
| Доп отверстие | 750 |
| Выезд за МКАД 1 км. | 30 |
| Антивандальная защитная решетка с установкой | 5100 |
| Козырек с установкой | 4100 |
| Вент фасад | 3500 |
| Перенос блока(демонтаж) | 4100 |
| Пайка пары труб | 800 |
| Доп. короб 60х60 м.п. | 450 |
| Доп. дренажный шланг м.п. | 250 |
| Дренажная помпа с установкой | От 5100 |
| Монтаж конд. На траверсы | 2000 |
| Альпинист | от 6100 |
| вальцовка 1 шт. | 450 |
| Штроба | |
| Бетон 60*60 | 1600 |
| Бетон 25*25 | 1200 |
| Кирпич 60*60 | 1000 |
| Кирпич 25*25 | 800 |
| Дополнительная трасса | |
| 06,09-\с коробом | 1100\1300 |
| 06,12-\с коробом | 1150\1350 |
| 6,15-\с коробом | 1150\1350 |
| 9,15-\с коробом | 1350\1650 |
| 15,19-\с коробом | 1500\1750 |
Посмотреть все предложения по кондиционерам и сплит-системам.