
Оплатить частями от 10600 /мес.

| Производитель | Electrolux |
| Цвет | белый |
| Общий объем | 277
л
|
| Общий объем холодильной камеры | 202
л
|
| Общий объем морозильной камеры | 75
л
|
| Оттаивание холодильной камеры | No Frost
|
| Оттаивание морозильной камеры | No Frost
|
| Расположение морозильной камеры | снизу
|
| Максимальный уровень шума | 36
дБ
|
| Класс энергопотребления | A+
|
| Годовое потребление энергии | 297
кВтч
|
| Управление | электронное
|
| Дисплей | Да
|
| Зона свежести | Нет
|
| Количество компрессоров | 1
|
| Мощность замораживания | 4
кг/сутки
|
| Автономное сохранение холода | 22
ч
|
| Хладагент | R600a (изобутан)
|
| Климатический класс | SN
T
|
| Особенности | антибактериальная защита
внутренняя подсветка
лоток для льда
лоток для яиц
перенавешиваемые двери
полки из закаленного стекла
|
| Ширина | 54
см
|
| Глубина | 55
см
|
| Высота | 177
см
|
| Ширина встраивания | 56
см
|
| Глубина встраивания | 55
см
|
| Высота встраивания | 177.3
см
|
| Вес | 65
кг
|
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 1 |
| Габариты (ВхШхГ) | 177x54x55 см |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 1780x560x550 мм |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 202 л |
| Время сохранения холода | 22 ч |
| Общий объем | 277 л |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Объем морозильной камеры | 75 л |
| Класс энергопотребления | A+ / 297 кВт/год / |
| Функции | автоматическая разморозка |
| Дополнительно | перевешивание дверей |
| Управление | поворотные переключатели |
| Морозильная камера | снизу |
Отзывов пока нет

