
| Производитель | Omron |
| Цвет | белый |
| Тип | автоматический
|
| Тип манжеты | на плечо
|
| Питание | от сети
|
| Тип батареек | АА
|
| Количество батареек | 4
|
| Минимальная окружность манжеты | 22
мм
|
| Максимальная окружность манжеты | 32
мм
|
| Измерение пульса | Да
|

| Производитель | Omron |
| Цвет | белый |
| Тип | автоматический
|
| Тип манжеты | на плечо
|
| Питание | от сети
|
| Тип батареек | АА
|
| Количество батареек | 4
|
| Минимальная окружность манжеты | 22
мм
|
| Максимальная окружность манжеты | 32
мм
|
| Измерение пульса | Да
|
| Количество измерений в памяти | 30
|
| Память для двух пользователей | Нет
|
| Особенности | индикатор аритмии
память
управление одной кнопкой
|
| Комплектация | элементы питания
|
| Ширина | 12.9
см
|
| Глубина | 10.3
см
|
| Высота | 8
см
|
| Вес | 255
г
|
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-ALRU)
Отзывов пока нет

