

| Производитель | A&D |
| Цвет | белый |
| Безболезненная манжета | да |
| Дисплей | Большой 3-х строчный |
| Измерение одной кнопкой | да |
| Индикатор аритмии | да |
| Кейс для хранения | да |
| Объем памяти | 30 |
| Передача по Bluetooth | да |
| Элементы питания | 4 |
| Тип | автоматический, на плечо |
| Подключение к смартфону | Android/iOS |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Погрешность измерения давления | 3 мм рт. ст. |
| Измерение пульса | есть, точность 5% |
| Размер манжеты | 23 - 37 см |
| Питание от батареек/аккумуляторов | есть, 4 x AA |
| Питание от сети | есть, адаптера нет в комплекте |
| Количество ячеек пямяти | 30 |
| Автоматическая память последнего измерения | есть |
| Индикация аритмии | есть |
| Управление одной кнопкой | есть |
| Подключение | Bluetooth |
| Дополнительная информация | Bluetooth 4.0; приложение A&D Connect для мобильных устройств; возможность сохранять данные измерений в личном кабинете на сайте http://telemedicine-and.ru; трехстрочный дисплей; кейс для хранения |
| Вес | 300 г |
Отзывов пока нет

