
Оплатить частями от 1882 /мес.

| Производитель | Ресанта |
| Цвет | черный |
| Тип входного напряжения | однофазное
|
| Тип стабилизатора | электронный (релейный)
|
| Способ установки | настенный
|
| Минимальное входное напряжение | 90
В
|
| Максимальное входное напряжение | 260
В
|
| Минимальное выходное напряжение | 202
В
|
| Максимальное выходное напряжение | 238
В
|
| Мощность | 5400
Вт
|
| КПД | 97
%
|
| Рабочая частота | 50
Гц
|
| Класс защиты | IP20
|
| Рабочая влажность воздуха минимальная | 0
%
|
| Рабочая влажность воздуха максимальная | 80
%
|
| Рабочая температура минимальная | 0
°С
|
| Рабочая температура максимальная | 45
°С
|
| Ширина | 260
мм
|
| Глубина | 155
мм
|
| Высота | 310
мм
|
| Тип стабилизатора | релейный |
| Активная мощность | 5.40 кВт |
| Тип входного напряжения | однофазное (220 В) |
| Входное рабочее напряжение | 90-260 В |
| Точность стабилизации | 8% |
| Выходное напряжение | 202-238 В |
| Время отклика | 7 мс |
| КПД | 97% |
| Входная частота | 50-60 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Защита | от короткого замыкания, от повышенного напряжения |
| Размещение | настенное |
| Тип охлаждения | естественное |
| Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
| Bypass | есть |
| Клеммы | есть |
| Класс защиты | IP20 |
| Влажность окружающей среды | 80% (макс.) |
| Рабочая температура | 0 °C – 45 °C |
| Габариты (ШхВхГ) | 260х310х155 мм |
| Масса | 9.3 кг |
| Габариты, ШхВхГ | 260х310х155 мм |
Отзывов пока нет

