

| Производитель | HPE |
| Цвет | серебристый |
| Тип | серверная платформа
|
| Форм-фактор корпуса | 1U
|
| Количество установленных процессоров | 1
|
| Максимальное количество процессоров | 1
|
| Производитель процессора | AMD
|
| Модель процессора | 7313P
|
| Количество ядер | 16
|
| Частота процессора | 3000
МГц
|
| Тип памяти | DDR-4
|
| Количество установленных модулей памяти | 1
|
| Объем одного модуля | 32
Гб
|
| Объем установленной памяти | 32768 Мб
|
| Количество слотов | 8
|
| Форм-фактор HDD | 2.5"
|
| Интерфейсы накопителей | SATA
|
| Количество установленных дисков | не установлены
|
| Максимальное количество HDD | 8
|
| Оптический привод | не установлен
|
| Тип оптического привода | не установлен
|
| Интерфейсы | VGA (D-Sub) х 1
|
| Количество установленных блоков питания | 1
|
| Максимальное количество блоков питания | 2
|
| Мощность блока питания | 500
Вт
|
| Ширина | 434.6
мм
|
| Глубина | 644.3
мм
|
| Высота | 42.9
мм
|
| Вес | 12
кг
|
Отзывов пока нет

