
| Производитель | Kraftool |
| Цвет | зеленый |
| Тип | пирометр
|
| Внесен в госреестр | Да
|
| Минимальное измеряемое значение | -50
°C
|
| Максимальное измеряемое значение | 550
°C
|
| Погрешность | 2
°C
|
| Принцип измерения | инфракрасный
|
| Производитель | Kraftool |
| Цвет | зеленый |
| Тип | пирометр
|
| Внесен в госреестр | Да
|
| Минимальное измеряемое значение | -50
°C
|
| Максимальное измеряемое значение | 550
°C
|
| Погрешность | 2
°C
|
| Принцип измерения | инфракрасный
|
Отзывов пока нет

