
Оплатить частями от 1615 /мес.

| Производитель | AOC |
| Цвет | черный |
| Диагональ | 21.5
"
|
| Разрешение экрана | 1920x1080
|
| Частота при максимальном разрешении | 76
Гц
|
| Тип матрицы | TFT TN
|
| Яркость | 200.2
кд/м²
|
| Время отклика | 5
мс
|
| Поддержка Wi-Fi | Нет
|
| Поддержка 3D | Нет
|
| Сенсорный экран | Нет
|
| Покрытие экрана | антибликовое
|
| Угол обзора по вертикали | 65
°
|
| Угол обзора по горизонтали | 90
°
|
| Встроенная акустическая система | Нет
|
| Ширина с подставкой | 503
мм
|
| HDMI-вход | нет |
| TV-тюнер | нет |
| USB-концентратор | нет |
| Время отклика | 5 мс |
| Встроенные колонки | нет |
| Вход DisplayPort | нет |
| Вход DVI | да |
| Вход VGA | да |
| Выход на наушники | нет |
| Диагональ экрана | 21 " |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Область обзора | 90 ° |
| Поворот на 90 градусов | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Разъем D-SUB | да |
| Разъем Ethernet | нет |
| Разъем S-Video | нет |
| Разъем SCART | нет |
| Разъем SPDIF | нет |
| Регулировка по высоте | нет |
| Светодиодная (LED) подсветка | да |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип ЖК-матрицы | TN |
| Широкоформатный | да |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 21.5" |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Подсветка | WLED |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.248 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.248 мм |
| Контрастность | 700:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 50-76 Гц |
| Полоса пропускания | 108 МГц |
| Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 15 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.24 Вт |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star 6.0 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 2.70 кг |
15 мартa 2016

