
Оплатить частями от 1303 /мес.

| Производитель | Powercom |
| Тип | интерактивный (line-interactive)
|
| Форма волны на выходе | ступенчатая аппроксимация синусоиды
|
| Полная выходная мощность | 525
ВА
|
| Активная выходная мощность | 315
Вт
|
| Минимальное входное напряжение | 165
В
|
| Максимальное входное напряжение | 275
В
|
| Стабилизация выходного напряжения (±) | 5
%
|
| Минимальная входная частота | 40
Гц
|
| Максимальная входная частота | 70
Гц
|
| Время зарядки | 6
ч
|
| Возможность замены батарей | Да
|
| Подключение дополнительных батарей | Нет
|
| Тип выходных разъемов | IEC-320-C13 (компьютерная)
|
| Количество выходных разъемов (общее) | 5
|
| Количество выходных разъемов (ИБП) | 3
|
| Холодный старт | Да
|
| Защита | фильтрация помех
|
| Интерфейсы | USB
|
| Звуковая сигнализация | Да
|
| Уровень шума | 40
дБ
|
| Ширина | 10.5
см
|
| Высота | 16.8
см
|
| Вес | 5.8
кг
|
| Время работы при полной нагрузке | 10 мин |
| Встроенный стабилизатор напряжения | нет |
| Входное напряжение | 1-фазное |
| Выход 12В | нет |
| Выходная мощность (активная) | 315 Вт |
| Выходное напряжение | 1-фазное |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 5 |
| Модель | IMD-525AP |
| Назначение | для дома |
| Расположение аккумулятора | внутреннее |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Тип | интерактивный |
| Выходная мощность | 525 ВА / 315 Вт |
| Время переключения на батарею | 4 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 320 Дж |
| Количество выходных разъемов питания | 5 (из них с питанием от батарей - 3) |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входная частота | 45 - 55 Гц |
| Интерфейсы | USB |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Время зарядки | 6 час |
| Возможность замены батарей | есть |
| Горячая замена батарей | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Тип предохранителя | автоматический |
| Защита локальной сети | есть |
| Габариты (ШxВxГ) | 105x334x168 мм |
| Вес | 7.4 кг |
Отзывов пока нет

